紙張尺寸
A格式
| 格式 | 尺寸以毫米為單位 | 尺寸(英寸) |
| A0 |
|
33.1×46.8 |
| A1 | 594×841 | 23.4×33.1 |
| A2 | 420×594 |
|
| A3 | 297×420 | 11.7×16.5 |
| A4 | 210×297 | 8.3×11.7 |
| A5 | 148×210 | 5.8×8.3 |
| A6 | 105×148 | 4.1×5.8 |
B格式
| 格式 | 尺寸以毫米為單位 | 尺寸(英寸) |
| B0 | 1000 × 1414 | 39.4×55.7 |
| B1 | 707×1000 | 27.8×39.4 |
| B2 | 500×707 | 19.7×27.8 |
| B3 |
|
13.9×19.7 |
| B4 | 250×353 | 9.8×13.9 |
| B5 | 176×250 |
|
| B6 | 125×176 | 4.9×6.9 |
|
台灣・用紙名 |
日本·用紙名 |
|
道林紙 |
上質紙 |
|
單銅紙 |
片面コートアート紙 |
| 雙銅紙 | 両面コータアート紙 |
| 雪面銅紙 | マットコート紙 |
| 特級銅紙 | 光澤コーテイングアート紙 |
| 銅版西卡紙 | 光澤コーテイングアート紙 |
|
台灣·紙厚表記 |
日本·紙厚表記 |
|
80P |
73公斤 |
|
100P |
90公斤 |
| 150P | 135公斤 |
| 180P | 160公斤 |
| 200P | 180公斤 |
| 250P | 227公斤 |