Design + Print Package

New Service by Goshiki Taiwan
Have you ever faced these issues?
- How are design fees determined?
- Why do prices vary depending on the company?
To solve these common concerns, we offer a Design + Print package service.Please note that there are certain limitations in design production.
Kindly review the details before applying.
Design Package Pricing
Business Card
Single sided | Double sided |
---|---|
3000 | 5000 |
Brochure
Size | Single sided | Double sided |
---|---|---|
A3/B4 | 5000 | 7500 |
A4/B5 | 5000 | 7500 |
Poster
Price |
---|
5000 |
Postcard
Single sided | Double sided |
---|---|
5000 | 7500 |
Pouch
Size | Single sided |
---|---|
A3/B4 | 5000 |
A4/B5 | 5000 |
Flyers A4/B5 - Color
80g
Qty | Single sided | Double sided |
---|---|---|
50 | 5106 | 9168 |
100 | 5212 | 9350 |
200 | 5405 | 9669 |
300 | 5552 | 9912 |
400 | 5626 | 10,034 |
500 | 5736 | 10,216 |
10000 | 6380 | 11,280 |
100g
Qty | Single sided | Double sided |
---|---|---|
50 | 5106 | 9175 |
100 | 5212 | 9350 |
200 | 5405 | 9669 |
300 | 5552 | 9912 |
400 | 5626 | 10,034 |
500 | 5736 | 10,216 |
10000 | 6380 | 11,280 |
120g
Qty | Single sided | Double sided |
---|---|---|
50 | 5114 | 9194 |
100 | 5228 | 9366 |
200 | 5436 | 9700 |
300 | 5594 | 9912 |
400 | 5673 | 10,034 |
500 | 5792 | 10,272 |
10000 | 6,485 | 11,385 |
150g
Qty | Single sided | Double sided |
---|---|---|
50 | 5125 | 9194 |
100 | 5250 | 9388 |
200 | 5477 | 9741 |
300 | 5651 | 10,011 |
400 | 5738 | 10,081 |
500 | 5868 | 10,348 |
10000 | 6,628 | 11,528 |
Flyers A5/B6 - Color
80g / 100g
Qty | Single sided | Double sided |
---|---|---|
50 | 5084 | 9138 |
100 | 5161 | 9266 |
200 | 5304 | 9502 |
300 | 5428 | 9707 |
400 | 5515 | 9851 |
500 | 5575 | 9950 |
10000 | 6,035 | 10,710 |
100g
Qty | Single sided | Double sided |
---|---|---|
50 | 5084 | 9138 |
100 | 5161 | 9266 |
200 | 5304 | 9502 |
300 | 5428 | 9707 |
400 | 5515 | 9851 |
500 | 5575 | 9950 |
10000 | 6,035 | 10,710 |
120g
Qty | Single sided | Double sided |
---|---|---|
50 | 5090 | 9145 |
100 | 5173 | 9278 |
200 | 5327 | 9525 |
300 | 5460 | 9739 |
400 | 5554 | 9890 |
500 | 5619 | 9994 |
10000 | 6,114 | 10,789 |
150g
Qty | Single sided | Double sided |
---|---|---|
50 | 5099 | 9153 |
100 | 5190 | 9295 |
200 | 5358 | 9556 |
300 | 5505 | 9784 |
400 | 5608 | 9944 |
500 | 5678 | 10,053 |
10000 | 6,221 | 10,896 |
Flyers A3/B4 - Color
80g
Qty | Single sided | Double sided |
---|---|---|
50 | 5202 | 9334 |
100 | 5405 | 9669 |
200 | 5736 | 10,216 |
300 | 5994 | 10,642 |
400 | 6,178 | 10,946 |
500 | 6,288 | 11,128 |
10000 | 7,484 | 13,104 |
100g
Qty | Single sided | Double sided |
---|---|---|
50 | 5202 | 9334 |
100 | 5405 | 9669 |
200 | 5736 | 10,216 |
300 | 5994 | 10,642 |
400 | 6,178 | 10,946 |
500 | 6,288 | 11,128 |
10000 | 7,484 | 13,104 |
120g
Qty | Single sided | Double sided |
---|---|---|
50 | 5218 | 9350 |
100 | 5436 | 9700 |
200 | 5792 | 10,272 |
300 | 6,069 | 10,717 |
400 | 6,267 | 11,035 |
500 | 6,386 | 11,226 |
10000 | 7,673 | 13,293 |
150g
Qty | Single sided | Double sided |
---|---|---|
50 | 5239 | 9371 |
100 | 5477 | 9741 |
200 | 5868 | 10,348 |
300 | 6,172 | 10,820 |
400 | 6,389 | 11,157 |
500 | 6,519 | 11,359 |
10000 | 7,930 | 13,550 |
What’s NOT included in the package
- Illustration creation
- Product photography
- Logo design
- Text input
- Shipping cost for printed materials
- TAX
Important Notes
- Design revisions are free up to 5 times
- From the 6th revision onward, an additional fee of $5,000 will be charged per revision
- If more than 80% of the design needs to be changed at the 3rd revision, an extra production fee of $20,000 will apply
- Delivery of design data will incur an additional fee
Order Process

1. Contact us
- Our staff will discuss your requirements
- Meeting methods: on-site visit or web meeting
- For web meetings, we will provide a URL
2. Design production & revisions (up to 5 times)
3. Final approval & printing delivery
- Delivery date will be notified separately